立磨型號很多,能滿足不同應用領域的需求,若按應用領域可分為煤粉立磨、水泥立磨、礦渣立磨等等。立磨對不同物料、不同產量的需求可以滿足,大型立磨是靈活可調、跨行業(yè)、多選擇的一款磨粉設備,并且是磨粉設備中高能低耗的代表產品。
一、立磨型號
1、立式礦磨系列(非金屬礦行業(yè))
型號及參數 | 立式礦磨系列(非金屬礦行業(yè)) | ||||||
LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | ||
轉盤中徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
產量(t/h) | 10-28 | 13-38 | 18-48 | 23-68 | 36-105 | 50-170 | |
成品細度 | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 |
目 Mesh | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | |
入磨物料非常大尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
主電機功率(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 |
2、立式煤磨系列(清潔煤粉制備,石油焦行業(yè))
型號及參數 | LM80M | LM110M | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | LM280M |
轉盤中徑(mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
磨輥數量(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
產量(t/h) | 3~5 | 5~9 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 50~65 | 60~90 |
煤粉細度(R0.08mm) | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% |
入磨物料非常大尺寸(mm) | <30 | <30 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 |
主電機功率(kW) | 55 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 900 |
3、立式難磨系列(礦渣微粉制備)
型號及參數 | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | LM280N | LM370N |
轉盤外徑(mm) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
礦渣水分 | <15% | ||||||
成品細度 | 比表面積≥420m²/kg | ||||||
成品水分 | ≤1% | ||||||
產量(t/h) | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 20~26 | 50~60 | 90~110 |
主電機功率(kW) | 200--250 | 280--315 | 400--450 | 500--560 | 900--1000 | 1800--2000 | 3150--3300 |
4、細粉立磨系列
型號及參數 | LM130X-GX | LM150X-GX | LM170X-GX | LM190X-GX | LM220X-GX |
轉盤中徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
磨輥數量(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
入磨物料非常大尺寸(mm) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
成品細度(D97) | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh | 325~600 mesh |
產量(t/h) | 4~12 | 6~14 | 8~20 | 13~26 | 15~30 |
選粉機功率(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
主電機功率(kW) | 220 | 280 | 400 | 500 | 560 |
5、預粉磨系列
型號及參數 | LM150Y | LM170Y | LM190Y | LM250Y | LM340Y |
轉盤中徑(mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | 3400 |
磨輥數量(個) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
入磨物料非常大尺寸(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
磨機喂料量(t) | 15~25 | 25~40 | 35~50 | 80~120 | 200~250 |
成品細度1(R0.08mm) | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
成品產量1(t/h) | 6~10 | 10~16 | 14~20 | 32~48 | 80~100 |
成品細度2(R0.2mm) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
成品產量2(t/h) | 9~15 | 15~24 | 21~30 | 48~72 | 120~150 |
磨機循環(huán)通過量(t/h) | 60~100 | 100~160 | 140-200 | 320-480 | 800-1000 |
主電機功率(kW) | 280 | 450 | 560 | 1400 | 2500 |
二、立磨怎么選擇
立磨的選擇直接關系到生產效益,所以至關重要,選擇之前要考慮物料的硬度、濕度、粒度、產量要求等等,若客戶不知道選擇哪一型號可以到廠家咨詢,廠家會根據客戶的需求配置合適的立磨設備。
——END——