石灰粉是工業(yè)生產(chǎn)中重要的原材料,主要成分是碳酸鈣,白色粉末狀的物質(zhì)。石灰粉主要的用途就是用于建筑行業(yè),還有作為補(bǔ)鈣劑用于食品行業(yè),既然用途這么廣泛,市場(chǎng)需求量這么大,那么石灰粉磨粉機(jī)都有哪些呢?
一、石灰粉磨粉機(jī)簡(jiǎn)介
MB5X擺式懸輥磨粉機(jī)
進(jìn)料粒度:0-55mm
生產(chǎn)能力:2.7-83噸/時(shí)
MB5X系列擺式懸輥磨粉機(jī)是世邦集團(tuán)根據(jù)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)地測(cè)量數(shù)據(jù)研發(fā)的具有先進(jìn)技術(shù)的磨粉機(jī),代表了當(dāng)今先進(jìn)的懸輥磨粉磨加工技術(shù),性能穩(wěn)定。
二、石灰粉磨粉機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 磨輥數(shù)量(個(gè)) | 磨輥直徑(mm) | 磨環(huán)直徑(mm) | 磨環(huán)高度(mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 成品細(xì)度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 總功率(kW) |
MB5X98 | 3-4 | 330 | 1000 | 180~160 | 25 | 0.045-1.0 | 2.7-6.5 | 82.5-92.5 |
MB5X118 | 3-4 | 400 | 1200 | 210~190 | 25 | 0.045-1.0 | 4-9.8 | 126.5-150.5 |
MB5X138 | 3-4 | 460 | 1400 | 240~220 | 30 | 0.045-1.0 | 6.5-16 | 206-229.5 |
MB5X158 | 3-5 | 530~480 | 1600 | 270~250 | 30 | 0.045-1.2 | 9-23 | 293.5-329.5 |
MB5X178 | 4-5 | 600~540 | 1800 | 310~280 | 35 | 0.045-1.2 | 11-25 | 390-437 |
MB5X198 | 4-5 | 670~600 | 2000 | 340~320 | 35 | 0.045-1.2 | 15-32 | 492-560 |
MB5X218 | 4-5 | 730~660 | 2200 | 370~350 | 40 | 0.045-1.5 | 19-38 | 623.5-703.5 |
MB5X238 | 4-6 | 800~620 | 2400 | 400~380 | 45 | 0.048-1.5 | 26-60 | 777-897 |
MB5X268 | 4-6 | 900~700 | 2700 | 450~420 | 50 | 0.053-1.5 | 36-75 | 1005-1120 |
MB5X298 | 4-6 | 1000~780 | 3000 | 500~460 | 55 | 0.058-1.5 | 48-83 | 1247-1407 |
——END——